gabatarwa ga samfurori:
Bakin Karfe A2-70 A4-80 DIN934 Hex Nut: Waɗannan su ne hexagonal fasteners cewa bi da DIN 934 misali, samuwa a cikin biyu ƙarfi maki: A2-70 (Ya yi da bakin karfe 304, tare da tensile ƙarfi na 700MPa) da A4-80 (310 bakin karfe, 3100 bakin karfe). Gina daga lalata - bakin karfe mai juriya, suna da zaren santsi da madaidaicin girman hexagonal.
Umarnin don amfani:
Don shigar da DIN934 hex nut: Na farko, daidaita zaren: Tabbatar cewa girman zaren (alal misali, M10) da daraja (A2-70 / A4-80) na goro sun dace da na ƙugiya. Sa'an nan kuma, ƙarfafa tare da kayan aiki masu dacewa: Zaka iya amfani da hex wrench ko soket don ƙarfafa goro. Don yanayi tare da babban rawar jiki, yana da kyau a yi amfani da maƙallan kulle tare da goro. A ƙarshe, daidaita yanayin: Yi amfani da kwayoyi A2-70 (304 bakin karfe) a bushe ko yanki na gabaɗaya, da A4-80 (316 bakin karfe) kwayoyi a cikin m ko gurɓataccen wuri. Ka guje wa wuce gona da iri, saboda hakan na iya haifar da lalacewar zaren.
Zaren dunƙulewa | M1 | M1.2 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M6 | M7 | ||
d | ||||||||||||
P | Fita | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | |
Zare mai kyau | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
Zare mai kyau sosai | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
k | max= girman girman | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 5 | 5.5 | |
min | 0.55 | 0.75 | 1.05 | 1.35 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 4.7 | 5.2 | ||
s | max= girman girman | 2.5 | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 10 | 11 | |
min | 2.4 | 2.9 | 3.08 | 3.88 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 9.78 | 10.73 | ||
e ① | min | 2.71 | 3.28 | 3.48 | 4.38 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 11.05 | 12.12 | |
* | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
a kowace raka'a 1000 ≈ kg | 0.03 | 0.054 | 0.076 | 0.142 | 0.28 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 2.5 | 3.12 | ||
Zaren dunƙulewa | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M33 | M36 | M42 | M45 | ||
d | ||||||||||||
P | Fita | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | |
Zare mai kyau | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Zare mai kyau sosai | 1 | 1.5 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | ||
k | max= girman girman | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 24 | 26 | 29 | 34 | 36 | |
min | 7.64 | 9.64 | 12.3 | 14.9 | 17.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 32.4 | 34.4 | ||
s | max= girman girman | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | 50 | 55 | 65 | 70 | |
min | 16.73 | 18.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 49 | 53.8 | 63.8 | 68.1 | ||
e ① | min | 18.9 | 21.1 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 72.09 | 76.95 | |
* | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
a kowace raka'a 1000 ≈ kg | 11.6 | 17.3 | 33.3 | 64.4 | 110 | 223 | 288 | 393 | 652 | 800 | ||
Zaren dunƙulewa | M52 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | M110 | M140 | M160 | ||
d | ||||||||||||
P | Fita | 5 | 5.5 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | |
Zare mai kyau | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Zare mai kyau sosai | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | ||
k | max= girman girman | 42 | 45 | 51 | 58 | 64 | 72 | 80 | 88 | 112 | 128 | |
min | 40.4 | 43.4 | 49.1 | 56.1 | 62.1 | 70.1 | 78.1 | 85.8 | 109.8 | 125.5 | ||
s | max= girman girman | 80 | 85 | 95 | 105 | 115 | 130 | 145 | 155 | 200 | 230 | |
min | 78.1 | 82.8 | 92.8 | 102.8 | 112.8 | 127.5 | 142.5 | 152.5 | 195.4 | 225.4 | ||
e ① | min | 88.25 | 93.56 | 104.86 | 116.16 | 127.46 | 144.08 | 161.02 | 172.32 | 220.8 | 254.7 | |
* | / | / | / | / | / | / | / | 170 | 216 | 248 | ||
a kowace raka'a 1000 ≈ kg | 1220 | 1420 | 1980 | 2670 | 3440 | 4930 | 6820 | 8200 | 17500 | 26500 |
Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd. da aka sani da Yonghong Expansion Screw Factory. Yana da fiye da shekaru 25 na ƙwararrun ƙwararrun masana'anta. Ma'aikatar tana cikin Tushen Masana'antu na Standard Room na China - gundumar Yongnan, birnin Handan. Yana gudanar da samar da kan layi da kan layi da kuma kera na'urorin haɗi da kuma kasuwancin sabis na tallace-tallace na tsayawa ɗaya.
Ma'aikatar tana da fadin fili sama da murabba'in murabba'in 5,000, kuma ma'ajin ya kunshi fili fiye da murabba'in murabba'in 2,000. A cikin 2022, kamfanin ya aiwatar da haɓaka masana'antu, daidaita tsarin samarwa na masana'anta, haɓaka ƙarfin ajiya, haɓaka ƙarfin samar da aminci, da aiwatar da matakan kare muhalli. Masana'antar ta sami kyakkyawan yanayin samar da kore da yanayin muhalli.
Kamfanin yana da injunan latsa sanyi, injinan buga tambari, injin buɗaɗo, injin zare, injinan ƙirƙira, na'urorin bazara, injinan crimping, da na'urorin walda. Babban samfuransa jerin sukulan faɗaɗawa waɗanda aka sani da “hawan bango”.
Hakanan yana samar da samfuran ƙugiya mai siffa ta musamman kamar itacen haƙorin walda na ido na idon tumaki da injin haƙorin tumaki na ido. Bugu da kari, kamfanin ya fadada sabbin nau'ikan samfura daga karshen 2024. Yana mai da hankali kan samfuran da aka riga aka binne don masana'antar gini.
Kamfanin yana da ƙwararrun ƙungiyar tallace-tallace da ƙwararrun ƙungiyar masu bin diddigi don kiyaye samfuran ku. Kamfanin yana ba da garantin ingancin samfuran da yake bayarwa kuma yana iya gudanar da bincike akan maki. Idan akwai wasu matsaloli, kamfani na iya ba da sabis na ƙwararrun bayan-tallace-tallace.
Kasashen da muke fitarwa sun hada da Rasha, Koriya ta Kudu, Burtaniya, Faransa, Jamus, Italiya, Kanada, Mexico, Brazil, Argentina, Chile, Australia, Indonesia, Thailand, Singapore, Saudi Arabia, Syria, Masar, Tanzania.Kenya da sauran kasashe. Za a yada samfuranmu a duk faɗin duniya!
ME YASA ZABE MU?
1.As a factory-direct upplier, mu kawar da middleman margis bayar da ku mafi m farashin ga high quality- fasteners.
2.our factory wuce da ISO 9001 da AAA takardar shaida .mu da taurin gwaji da gwajin tutiya shafi kauri ga galvanized kayayyakin.
3.with full contrl kan samarwa da dabaru, muna bada garantin isar da kan lokaci har ma da umarni na gaggawa.
4.our aikin injiniya tawagar iya siffanta faseners daga prototype zuwa taro samar, ciki har da musamman thread kayayyaki da anti-lalata coatings.
5.From carbon karfe hex kusoshi zuwa high-tensile anga kusoshi, mu samar da daya-tasha bayani ga duk fastener bukatun.
6.Idan wani lahani aka samu, za mu reship maye gurbinsu a cikin 3weeks na mu kudin.